

| レベル | 世界遺産を極めたい方におすすめ |
|---|---|
| 受検資格 | 2級認定、または2007年までのシルバー認定以上の方のみ受検可能 |
| 出題程度 | 世界遺産の理念を理解し、全遺産の過去から現代までを歴史の流れの中で理解できる |
| 検定料 | 13,000円(税込) |
| 問題数 | 90問 |
| 時間 | 12:30~14:15(事前説明15分、試験時間90分) |
| 解答形式 | マークシート |
| 認定基準 | 200点満点中160点以上 (160点以上を取得した受検者数が全体の20%未満の場合は、全体の上位20%の受検者が認定となるよう、認定基準を調整) |
| 教材 | 世界遺産検定公式テキスト(1)~(3) |
| 基礎知識 | 日本の遺産 | 自然・文化 遺産 |
その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 出題割合 | 25% | 20% | 45% | 10% |
| 基礎知識 | 世界遺産を学ぶ上で必要な、根本的な事項についての知識を問います。 ※ユネスコ/世界遺産とは/世界遺産登録の流れ/世界遺産の保全/世界遺産委員会の方針 など |
|---|---|
| 日本の全遺産 | 日本の世界遺産全14件の中から、その遺産の価値だけでなく、遺産に関係する周辺領域を含めた知識を問います。 ※ 地理/地学/生物学/景観/歴史/美術/建築様式/宗教/文学 など |
| 自然・文化 複合遺産 | 日本を除く世界の自然・文化・複合遺産について、その遺産の価値だけでなく、遺産に関係する周辺領域を含めた知識を問います。 ※ 地理/地学/生物学/景観/歴史/美術/建築様式/宗教/文学 など |
| その他 | 世界遺産に関連する領域から、カテゴリーを越えた知識を問います。 ※ 危機遺産/無形文化遺産/観光/世界遺産と平和/世界遺産に関する時事問題 など |
2009年12月末時点の全890物件が範囲となります。890件のうち878物件は『世界遺産検定公式テキスト(全3巻)』(2008年12月26日発行 毎日コミュニケーションズ発行)に紹介されており、2009年に新規登録された13物件については、『世界遺産検定 公式ガイド300』(2010年3月下旬 世界遺産アカデミー/世界遺産検定事務局発行)にて紹介されています。
また、2009年6月に開催された「第33回世界遺産委員会」で決定された事項についても取り上げられる可能性があります。
さらに、1つの設問の中で複数の遺産について問うことがあります。遺産そのものの価値だけでなく、他の遺産にも共通するキーワードや周辺の関連事項まで広く学習しておくことが大切です。