受検者は年々増加しており、2019年には累計25万人を超えました。
※このグラフは申込された方ののべ人数です。
マイスター | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第38回 (’19年12月) | 29名 | 13名 | 44.8% |
第36回 (’19年7月) | 35名 | 16名 | 45.7% |
1級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第38回 ('19年'12月) | 895名 | 186名 | 20.1% |
第36回 ('19年7月) | 861名 | 173名 | 20.1% |
2級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第39回 ('20年2月) | 2,107 名 | 1,290 名 | 61.2% |
第38回 ('19年12月) | 3,406 名 | 1,399 名 | 41.1% |
3級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第39回 ('20年2月) | 1,891 名 | 1,500 名 | 79.3 % |
第38回 ('19年12月) | 4,156 名 | 3,178 名 | 76.5 % |
4級 | |||
---|---|---|---|
開催回 | 受検者数 | 認定者数 | 認定率 |
第39回 ('20年2月) | 739 名 | 695 名 | 94.0 % |
第38回 ('19年12月) | 1,675 名 | 1,313 名 | 78.4 % |
受検者の年代は10~30代で7割を超えていますが、10歳未満の方から90代の方まで毎回幅広い年代の方が受検しています。
性別は女性が約6割で、女性がやや多い傾向にあります。
また、学生の受検者が増えており全体の約5割を占めています。