勉強して行きたくなった世界遺産ランキング<VOL.2>
順位 | 遺産名 | 国名 | ポイント | 前回順位 |
---|---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 1034 | 1位 |
2位 | 屋久島 | 日本国 | 752 | 2位 |
3位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 743 | 3位 |
4位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 549 | 15位 |
5位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 529 | 4位 |
6位 | 知床 | 日本国 | 310 | 5位 |
7位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 307 | 15位 |
8位 | 厳島神社 | 日本国 | 291 | 7位 |
9位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 272 | 13位 |
10位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 184 | 13位 |
*「1番目に行きたくなった(A)」を2P、「2番目に行きたくなった(B)」を1Pとして計算しています。
(2×Aの人数)+(1×Bの人数)=獲得ポイント
卒業旅行で行きたい世界遺産ランキング
順位 | 遺産名 | 国名 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 6.9% |
2位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 4.9% |
3位 | パリのセーヌ河岸 | フランス共和国 | 4.9% |
4位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 4.8% |
5位 | 屋久島 | 日本国 | 3.8% |
6位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 3.5% |
7位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 3.3% |
8位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | フランス共和国 | 3.2% |
9位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 3.2% |
10位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア共和国 | 3.0% |
『大人』の修学旅行で行きたい世界遺産ランキング
順位 | 遺産名 | 国名 | 得票率 |
---|---|---|---|
1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 4.8% |
2位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 4.6% |
3位 | 屋久島 | 日本国 | 4.4% |
4位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 4.2% |
5位 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ:ナチス・ドイツの強制絶滅収容所(1940-1945) | ポーランド共和国 | 3.0% |
6位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア共和国 | 2.5% |
7位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国及びヴァティカン市国 | 2.4% |
8位 | 知床 | 日本国 | 2.3% |
9位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 2.1% |
10位 | 広島平和記念碑(原爆ドーム) | 日本国 | 2.0% |
10位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 2.0% |
調査概要
調査目的 | 本調査(アンケート)は、世界遺産学習が世界遺産に対する関心をどのように広げるのかを明らかにすると共に、世界遺産検定受検者が興味・関心をもつ世界遺産を調査することで、検定教材や制作物の質を向上させ今後の受検者満足度を高めていくことを目的としている。 |
---|---|
調査対象 | 2017年7月9日に全国24都市で実施した「第28回世界遺産検定」の公開会場受検者7,314名 |
調査方法 | 公開会場にてアンケート用紙を配布し当日に回収 |
集計方法 | 勉強して行きたくなった世界遺産ランキング 受検者からのアンケート内容のうち「1番目に行きたくなった(A)」を2P、「2番目に行きたくなった(B)」を1Pとして計算。 (2×Aの人数)+(1×Bの人数)=獲得ポイント 卒業旅行で行きたい世界遺産ランキング 『大人』の修学旅行で行きたい世界遺産ランキング |
調査日 | 2017年7月9日(第28回検定日) |
有効回答数 | 5,953件 <受検級別回答数> [マイスター]37名、[1級]696名、[2級]2,398名、[3級]2,393名、[4級]371名、[未記入]58名 <属性別回答数> [大学生・短大生]2,583名、[専門学校生]125名、[高校生]322名、[中学生]171名、[小学生]41名、[その他学生]23名、[会社員]1,601名、[公務員]243名、[自営業]109名、[パート・アルバイト]266名、[専業主婦]203名、[定年退職者]113名、[その他]150名、[未記入]3名 ※受検級を複数記入している場合は最上級で集計しています。 |