世界遺産は勉強すると実際に行ってみたくなるもの。世界遺産検定事務局では、2025年11~12月実施「第62回検定」の受検者を対象に、「勉強して行きたくなった」世界遺産のアンケートを実施しました。受検者は勉強してからどんな世界遺産に行ってみたくなったのでしょうか?例年に続き、今年もその結果をお知らせします!
TOP10の顔ぶれを見ると常連が多くランクインしている一方、昨年は10位圏外だった遺産が4つ入っており、順位の入れ替わりが発生しています。過去2年間不動だったTOP3にも変化が生じていますので、注目してみてください。
また、TOP10以下も「レンソイス・マラニャンセス国立公園」など大きく順位を上げている遺産があります。TOP50の一覧表もぜひご覧ください。遺産名から世界遺産ナビ【pamon】の解説記事にもリンクしています。
自分の推し遺産がどの順位に入っているか、知らない遺産がどのくらいあるか、前年のランキングからどんな変化があるか、楽しんで見てみてください。今年は番外編として「人に教えたくなった」「行ってよかった」世界遺産のランキングを後半でご紹介しています。後者は初めて「経験談」を聞くランキングになっています!


















※遺産名をクリックすると、世界遺産ナビ【pamon】の解説ページにリンクします。
| 順位 | 遺産名 | 国名 | ポイント | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 100 | ー |
| 2位 | 屋久島 | 日本国 | 73 | ー |
| 3位 | 文化交差路サマルカンド | ウズベキスタン共和国 | 65 | +11 |
| 4位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 52 | -1 |
| 5位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 44 | ー |
| 6位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 41 | -2 |
| 7位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 38 | +19 |
| 8位 | ケルンの大聖堂 | ドイツ連邦共和国 | 37 | +5 |
| 9位 | ヴィエリチカとボフニャの王立岩塩坑 | ポーランド共和国 | 36 | +5 |
| 10位 | 姫路城 | 日本国 | 35 | -1 |
| 11位 | レンソイス・マラニャンセス国立公園 | ブラジル連邦共和国 | 32 | +63 |
| 12位 | イスタンブルの歴史地区 | トルコ共和国 | 31 | +18 |
| 13位 | ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで | エジプト・アラブ共和国 | 28 | -2 |
| 14位 | タージ・マハル | インド | 23 | -5 |
| 14位 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 日本国 | 23 | +8 |
| 16位 | 佐渡島の金山 | 日本国 | 22 | -5 |
| 17位 | 知床 | 日本国 | 21 | ー |
| 18位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア共和国 | 20 | +36 |
| 18位 | 厳島神社 | 日本国 | 20 | -11 |
| 20位 | アルベロベッロのトゥルッリ | イタリア共和国 | 19 | -14 |
| 20位 | カナイマ国立公園 | ベネズエラ・ボリバル共和国 | 19 | +27 |
| 22位 | アウシュヴィッツ・ビルケナウ:ナチス・ドイツの強制絶滅収容所(1940-1945) | ポーランド共和国 | 18 | +6 |
| 22位 | メンフィスのピラミッド地帯 | エジプト・アラブ共和国 | 18 | -6 |
| 22位 | 日光の社寺 | 日本国 | 18 | ー |
| 25位 | シーギリヤの古代都市 | スリランカ民主社会主義共和国 | 16 | -5 |
| 25位 | 小笠原諸島 | 日本国 | 16 | -18 |
| 27位 | メテオラの修道院群 | ギリシャ共和国 | 15 | -5 |
| 27位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 日本国 | 15 | -10 |
| 29位 | シェーンブルン宮殿と庭園 | オーストリア共和国 | 13 | -3 |
| 29位 | パリのセーヌ河岸 | フランス共和国 | 13 | -9 |
| 29位 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群- | 日本国 | 13 | +1 |
| 32位 | ヴェルサイユ宮殿と庭園 | フランス共和国 | 12 | -10 |
| 32位 | ル・コルビュジエの建築作品:近代建築運動への顕著な貢献 | 日本国、アルゼンチン共和国、インド、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国 | 12 | +15 |
| 32位 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 日本国 | 12 | +22 |
| 32位 | 富士山─信仰の対象と芸術の源泉 | 日本国 | 12 | +9 |
| 36位 | アテネのアクロポリス | ギリシャ共和国 | 11 | +38 |
| 36位 | イスファハーンのイマーム広場 | イラン・イスラム共和国 | 11 | +18 |
| 36位 | プラハの歴史地区 | チェコ共和国 | 11 | +5 |
| 36位 | 古都奈良の文化財 | 日本国 | 11 | +18 |
| 40位 | カナディアン・ロッキー山脈国立公園群 | カナダ | 10 | +72 |
| 40位 | ラパ・ニュイ国立公園 | チリ共和国 | 10 | -3 |
| 40位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国、ヴァティカン市国 | 10 | +53 |
| 40位 | ンゴロンゴロ自然保護区 | タンザニア連合共和国 | 10 | +25 |
| 44位 | グレート・バリア・リーフ | オーストラリア連邦 | 9 | -12 |
| 44位 | ドゥブロヴニクの旧市街 | クロアチア共和国 | 9 | -12 |
| 44位 | トンガリロ国立公園 | ニュージーランド | 9 | +30 |
| 44位 | 九寨溝:歴史的・景観的重要地区 | 中華人民共和国 | 9 | +21 |
| 44位 | 広島平和記念碑(原爆ドーム) | 日本国 | 9 | -3 |
| 49位 | ヴァティカン市国 | ヴァティカン市国 | 8 | -12 |
| 49位 | オルチア渓谷 | イタリア共和国 | 8 | -2 |
| 49位 | ゴレ島 | セネガル共和国 | 8 | +16 |
| 49位 | シャーク湾 | オーストラリア連邦 | 8 | -17 |
| 49位 | プリトヴィツェ湖群国立公園 | クロアチア共和国 | 8 | +5 |
| 49位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 8 | -30 |
| 49位 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 日本国 | 8 | -8 |
| 49位 | 白神山地 | 日本国 | 8 | -21 |
| 49位 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 日本国 | 8 | +5 |
番外編その1は「勉強して人に教えたくなった世界遺産」を調査しました。TOP10を見ると「勉強して行きたくなった」とは異なる遺産も多くランクインしていて、「行きたい」と「教えたい」遺産は微妙に異なることが明らかになり、興味深い結果となりました。詳しく見てみましょう。
※ここまでに既出の遺産は省略しています。










※遺産名をクリックすると、世界遺産ナビ【pamon】の解説ページにリンクします。
| 順位 | 遺産名 | 国名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 屋久島 | 日本国 | 47 |
| 2位 | アルベロベッロのトゥルッリ | イタリア共和国 | 44 |
| 2位 | ル・コルビュジエの建築作品:近代建築運動への顕著な貢献 | 日本国、アルゼンチン共和国、インド、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国 | 44 |
| 4位 | ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで | エジプト・アラブ共和国 | 42 |
| 5位 | イエローストーン国立公園 | アメリカ合衆国 | 40 |
| 6位 | 富士山─信仰の対象と芸術の源泉 | 日本国 | 39 |
| 7位 | 姫路城 | 日本国 | 34 |
| 8位 | ンゴロンゴロ自然保護区 | タンザニア連合共和国 | 32 |
| 9位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 28 |
| 10位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 26 |
| 11位 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 日本国 | 25 |
| 11位 | 知床 | 日本国 | 25 |
| 13位 | ゴレ島 | セネガル共和国 | 24 |
| 14位 | 佐渡島の金山 | 日本国 | 23 |
| 14位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 日本国 | 23 |
| 16位 | ヴィエリチカとボフニャの王立岩塩坑 | ポーランド共和国 | 22 |
| 16位 | 厳島神社 | 日本国 | 22 |
| 18位 | 白神山地 | 日本国 | 20 |
| 19位 | シーギリヤの古代都市 | スリランカ民主社会主義共和国 | 19 |
| 19位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 19 |
| 21位 | タージ・マハル | インド | 18 |
| 21位 | ブラジリア | ブラジル連邦共和国 | 18 |
| 21位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 18 |
| 24位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 17 |
| 24位 | ラパ・ニュイ国立公園 | チリ共和国 | 17 |
| 24位 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群- | 日本国 | 17 |
| 27位 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 日本国 | 16 |
| 27位 | 自由の女神像 | アメリカ合衆国 | 16 |
| 27位 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 日本国 | 16 |
| 27位 | 日光の社寺 | 日本国 | 16 |
番外編その2では「行ってよかった世界遺産」についてアンケートを取りました。このランキング企画で初めて「経験談」を尋ねたランキングです。やはり日本の遺産が多くTOP10入りしました。受検者の皆さんはそれぞれの遺産のどんなところに魅力を感じたのか、詳しく見てみましょう!
※ここまでに既出の遺産は省略しています。














※遺産名をクリックすると、世界遺産ナビ【pamon】の解説ページにリンクします。
| 順位 | 遺産名 | 国名 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 古都京都の文化財 | 日本国 | 99 |
| 2位 | 厳島神社 | 日本国 | 88 |
| 3位 | 姫路城 | 日本国 | 85 |
| 4位 | 広島平和記念碑(原爆ドーム) | 日本国 | 59 |
| 4位 | 日光の社寺 | 日本国 | 59 |
| 6位 | モン・サン・ミシェルとその湾 | フランス共和国 | 53 |
| 7位 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 日本国 | 40 |
| 8位 | 古都奈良の文化財 | 日本国 | 39 |
| 9位 | 富士山─信仰の対象と芸術の源泉 | 日本国 | 38 |
| 9位 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群- | 日本国 | 38 |
| 11位 | アントニ・ガウディの作品群 | スペイン | 37 |
| 12位 | 屋久島 | 日本国 | 30 |
| 13位 | アンコールの遺跡群 | カンボジア王国 | 29 |
| 14位 | ヴェネツィアとその潟 | イタリア共和国 | 27 |
| 15位 | 法隆寺地域の仏教建造物群 | 日本国 | 26 |
| 16位 | グランド・キャニオン国立公園 | アメリカ合衆国 | 24 |
| 16位 | 明治日本の産業革命遺産:製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 日本国 | 24 |
| 18位 | ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂 | イタリア共和国、ヴァティカン市国 | 23 |
| 18位 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 日本国 | 23 |
| 20位 | タージ・マハル | インド | 20 |
| 20位 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 日本国 | 20 |
| 22位 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 日本国 | 18 |
| 22位 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 日本国 | 18 |
| 24位 | フィレンツェの歴史地区 | イタリア共和国 | 17 |
| 24位 | マチュ・ピチュ | ペルー共和国 | 17 |
| 24位 | 知床 | 日本国 | 17 |
| 24位 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 | 日本国 | 17 |
| 28位 | イスタンブルの歴史地区 | トルコ共和国 | 15 |
| 28位 | メンフィスのピラミッド地帯 | エジプト・アラブ共和国 | 15 |
| 30位 | ヴァティカン市国 | ヴァティカン市国 | 14 |
| 調査目的 | 本調査(アンケート)は、世界遺産学習が世界遺産に対する関心をどのように広げるのかを明らかにすると共に、世界遺産検定受検者が興味・関心をもつ世界遺産を調査することで、検定教材や制作物、プロモーションの質を向上させ、今後の受検者満足度を高めていくことを目的としている。 |
|---|---|
| 調査対象 | 2025年11~12月に実施した「第62回世界遺産検定」の受検者 |
| 有効回答数 | ●勉強して行きたくなった世界遺産 1,622名 ●勉強して教えたくなった世界遺産 1,488名 ●行ってよかった世界遺産 1,429名 |
| 調査方法 | インターネット | 集計方法 | 各テーマにつき回答者1人あたり1遺産を回答し、1ポイントとして算出。 |
| 調査期間 | 2025年12月15日~2026年1月11日 |
受検者のコメント